Produktbeschreibung
PA1.8-B
Merkmale
Bestä Ndige Leistungs-/precise-Kunstfertigkeit
Schwachstromverbrauch kleiner als 0.1A beim Arbeiten ohne Eingabe und null Gerä Usche
Aufgebaut in der Hochpass- u. Tiefpaß ü Berkreuzung, schü Tzen sich fachkundiger Systemsschutzkreislä Uf, komplettes Safe, zuverlä Ssige u. Genaue wie Kurzschluss, ü Ber Eingabe sich schü Tzen, Gleichstrom schü Tzen den weichen Anfang (des Zustromaudiospitzen) Begrenzers, Hochtemperatur sich schü Tzen, HF sich schü Tzen, Zurü Ck-EMF schü Tzen etc.
Stereo/Parallel/Bridge-Modi
Bedingung
MODELL | PA1.5 | PA1.8 | PA2.0 |
Stereoenergie 8Ω | 2× 1100W | 2× 1300W | 2× 1500W |
Stereoenergie 4Ω | 2× 1650W | 2× 1950W | 2× 2250W |
Stereoenergie 2Ω | 2× 2200W | 2× 2600W | 2× 3000W |
8Ω BTL | 3300W | 3900W | 4500W |
4Ω BTL | 4400W | 5200W | 6000W |
Frenquency Antwort | 20Hz-20KHz/+0/-0.3dB | ||
THD+N | < 0.03% @8Ω 1 1KHz | ||
S/N Verhä Ltnis | > 98dB | > 100dB | > 102dB |
Durchlauf-Verhä Ltnis | 22V/u S | 25V/u S | 28V/u S |
Dä Mpfung-Faktor | > 400 | ||
Ü Bersprechen | < 65dB@8Ω 1KHz | ||
Input-Widerstand | 20KΩ (Ausgleich) /10KΩ (Abgleichfehler) | ||
Input-Empfindlichkeit | 0.775V/1.0V/1.4V | ||
Schutz | Hitzekurzschlü ß E, Gleichstrom, Begrenzung und --softstart, Ausgabe geben-Null aktuellen Schalter, Intellctual Klippbegrenzer weiter | ||
Hö He | 3U | ||
Bruttogewicht | 40KG | 42.5KG | 43KG |
Produkt-Bildschirmanzeige
Produktionsprozeß
Ü Ber uns
Kein Stoff sind Sie Grossist, Verteiler, oder eine Mietefirma, PuSheng haben eine breite Auswahl der Berufsaudioprodukte, zum Ihrer Marktnachfrageberufsaudioprodukte zu entsprechen
PuSheng Zweck ist beste Qualitä T, bester Preis, bester Kundendienst, mit Ihnen, eine leuchtende Zukunft und werdene die unserer zuverlä Ssigen Genossenschaftspartner herzustellen