Basis Info
- Modell Nr.: DY-6700LNS
- Art : Grundlegende Diesel Generator
- Installationsmethode : Tragbar
- Schlaganfall : Four Stroke
- Kühlungsmethode : Luftgekühlte
- Ausgabetyp : AC einphasig
- Geschwindigkeit : Geschwindigkeit
- AGB : Landnutzung
- Verwendung : Gemeinsame Einheiten , Standby-Einheit , Notfall-Besatzung
- Landuse Art der Einheit : Low Noise
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: YAWGMOTH
- Packing: Strong Carton Package
- Standard: 94*54*76.5
- Origin: Wuxi, Jiangsu Province
- HS Code: 8502110000
- Production Capacity: 6000PCS/Year
Produktbeschreibung
beweglicher leiser dieselgenerator 5kva Preis/gute leise Phase des Diesels generator/50Hz 3 des einphasigen des Preises 5kva
kleines leises dieselgenerator
Typ | DY3500LN (- 3) | DY5500LN (- 3) | DY6700LN (- 3) | DY7500LN (- 3) | DY8000LN (- 3) | ||||||
Drehstromgenerator | Nennfrequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Nennenergie (Kilowatt) | 2.8 (3.0) | 3.0 (3.2) | 4.2 (4.5) | 4.6 (5.0) | 4.6 (5.5) | 5.0 (6.0) | 5.2 (6.5) | 5.7 (7.2) | 6.0 (7.5) | 6.2 (7.8) | |
Max. Energie (Kilowatt) | 3.0 (3.2) | 3.3 (3.5) | 4.6 (5.0) | 5.0 (5.5) | 5.0 (6.0) | 5.5 (6.5) | 5.7 (7.2) | 6.2 (8.0) | 6.4 (8.0) | 6.7 (8.4) | |
Nennspannung (V) | 110, 115, 120, 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||||||
Erregungmodell | Pinsel mit AVR | ||||||||||
Phase | 1-phase oder 3-phasiges | ||||||||||
Energienfaktor (cosΦ ) | 1.0 oder 0.8 | ||||||||||
Motor | Marke | Yawgmoth | Yawgmoth | Yawgmoth | Yawgmoth | Yawgmoth | |||||
Modell | DY178FE | DY186FE | DY186FAE | DY188FE | DY192FE | ||||||
Typ | Einzeln-Zylinder, Vertikale, 4 streichen, luftgekü Hlter, Dieselmotor | ||||||||||
Anfangssystem | Elektrischer Anfang | Elektrischer Anfang | Elektrischer Anfang | Elektrischer Anfang | Elektrischer Anfang | ||||||
Zü Ndsystem | Direkte Einspritzung | Direkte Einspritzung | Direkte Einspritzung | Direkte Einspritzung | Direkte Einspritzung | ||||||
Max. Abgabeleistung (Kilowatt) | 4 | 4.4 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 9 | |
Kraftstofftyp | Diesel0# (Sommer), -10# (Winter) | ||||||||||
Ö L | 10With30SAE | ||||||||||
Genset | Kraftstofftankkapazitä T | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | |||||
Kontinuierliche Laufzeit (H) | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | |
N. W/G. W (Kilogramm) | 141/146 | 153/158 | 153/158 | 155/161 | 180/188 | ||||||
Paket L x W x H (mm) | 845 x 530 x 745 | 940 x 540 x 765 | 940 x 540 x 765 | 940 x 540 x 765 | 1115 x 750 x 845 | ||||||
Wahlweise freigestellter Standard | Druckluftanlasser | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | |||||
Fernsteuerungs | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | ||||||
Digital-intelligentes Panel | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt |
Produkttyp
»
»
»