Produktbeschreibung
Anwendung des Rollstuhls 1.Electric
Der elektrische Rollstuhl, der zu dem traditionellen manuellen Rollstuhl unterschiedlich ist, ist ausbauender, der mit der starken betätigenden Einheit ausgerüstet wird, intelligente Handhabungseinheit, Batterien und so weiter. Elektrischer Rollstuhl ist ein Hightech- Produkt, das den intelligenten Controller, der die Vorgänge als vorwärts beenden kann, die Rückseite besitzt und sich herum dreht und sich hinlegt
2.Electric Rollstuhl specification:
Nr. | Feld | XFG-104FL | XFG-105FL | XFG-107FL | XFG-112FL |
1 | Behälter Laden Menge | " GP 48pcs/20 " GP 102pcs/40 " Hauptquartier 153pcs/40 | " GP 62pcs/20 " GP 133pcs/40 " Hauptquartier 135pcs/40 | " GP 72pcs/20 " GP 153pcs/40 " Hauptquartier 153pcs/40 | " GP 118pcs/20 " GP 248pcs/40 " Hauptquartier 268pcs/40 |
2 | Motor | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/250W*2 |
3 | Batterie (lead-acid) | 12V38Ah*2 | 12V38Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V12Ah*2 |
4 | Aufladeeinheit | AC100-240V 50/60HZ Ausgabe: 24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Ausgabe: 24V 5A | AC100-240V 50/60HZ Ausgabe: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Ausgabe: 24V 1.8A |
5 | Controller | Flybrother | Flybrother | Flybrother | Flybrother |
6 | Nutzlast | 110kgs | 120kgs | 110kgs | 100kgs |
7 | Aufladenzeit | 6-8h | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
8 | Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h |
9 | Rückgeschwindigkeit | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
10 | Drehenradius | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
11 | Kletternde Fähigkeit | ≥8° | ≥8° | ≥8° | ≥6° |
12 | Fahren des Abstandes (volle Ladung) | 32km | 30km | 15-20km | 12km |
13 | Sitz | 460*470mm, Breite justierbar, 135°lie niedrig, faltbar | 490*460mm, Breite justierbar, 360°rotate setzen, 180°lie niedrig, faltbar | 410*460mm, Breite justierbar, faltbar | 410*460mm, faltbar |
14 | Vorderes Rad Größe (Zoll) | 200*50mm 8*2 " | 200*50 mm 8*2 " | 200*50mm 8*2 " | 250*50mm 10*2 " |
15 | Hinteres Rad Größe (Zoll) | 320mm/13 " | 260mm*85mm/11 " | 320mm/13 " | 405mm/16 " |
16 | Anti-spitzen Rad Größe (Zoll) | 50*25mm/2*1 " | 64*18mm | 50*25mm/2*1 " | 50*25mm/2*1 " |
17 | Bargeld des Controllers | Maximale Ausgabe 50A | Maximale Ausgabe 50A | Maximale Ausgabe 50A | Maximale Ausgabe 50A |
18 | Vollständiges Produkt Größe (ausgebreitet) | 1040*640 *126mm | 980*690 *1210mm | 1080*640 *1000mm | 1150*620 *980mm |
19 | Verpackungsgröße | 720*690*830mm | 850*700*760mm | 720*690*730mm | 790*370*780mm 320*250*220mm |
20 | G.W. | 89kgs | 97kgs | 74kgs | 54kgs |
21 | N.W. (Mit Batterie) | 79kgs | 82.5kgs | 64kgs | 44kgs |
Rollstuhl 3.Electric zerteilt Bilder:
Fabrik 4.Our:
5.Certificate:
Fabrik: ISO9001: Standard 2008
Produkte: CER
Dienstleistungen 6.Our:
1.For Ihr, das ganzes nach uns sich erkundigt, oder unsere Produkte, antworten wir Ihnen ausführlich innerhalb 24 Stunden
2.We besitzen passional Verkäufe u. Kundendienste, die fließende englische Sprache sprechen können
Soem-Dienstleistungen des Angebots 3.We. Kann Ihr eigenes Firmenzeichen auf Produkt drucken, kann die Kleinkastenverpackung und andere Sachen anpassen
4.We haben sehr erfahrene Ingenieure und wir helfen Ihnen, Gebrauch zu verbessern unsere Produkte