Produktbeschreibung
Gebrauchsgut: Gummispur forKubota Mähdrescher
150mm (Breite) *65mm (Abstandlänge) *42 (Links)
Bedingungen:
1.Characteristics der Gummispur:
Schaden 1).Less der Bodenoberfläche
2) Lärmarm
laufende Geschwindigkeit 3).High
Schwingung 4).Less;
Bodencontack 5).Low Besonderedruck
Zugkraft 6).High
7).Lightweight
Typ 8).Convontional oder auswechselbarer Typ Gummispur
9).Application: Roboter, Exkavator, Planierraupe, Kipper, Gleiskettenladevorrichtung, Gleiskettenkran, Trägerfahrzeug, Landwirtschaftsmaschinerie, Straßenbetoniermaschine und andere spezielle Maschine
10). Garantie: Garantie ein Jahr unter normalem Gebrauch
Parameter:
Gummi spürt Bedingung auf | |||
Typ: PY-50A | Typ: PY-50B | Typ: PY-60A | Typ: PY-60B |
Link No.54 | Link No.46 | Link No.66 | Link No.50 |
Abstand: 19mm | Abstand: 20mm | Abstand: 12.7mm | Abstand: 18.5mm |
Breite: 50mm | Breite: 50mm | Breite: 60mm | Breite: 60mm |
Gesamtlänge: 1026mm | Gesamtlänge: 920mm | Gesamtlänge: 838.2mm | Gesamtlänge: 925mm |
Gewicht: 0.5Kg | Gewicht: 0.5Kg | Gewicht: 1.2Kg | Gewicht: 0.44Kg |
Typ: PY-76 | Typ: PY-80 | Typ: PY-85 | Typ: PY-100A |
Link No.120 | Link No.108 | Link No.24 | Link No.50 |
Abstand: 12.7mm | Abstand: 15mm | Abstand: 59.4mm | Abstand: 40mm |
Breite: 76mm | Breite: 80mm | Breite: 85mm | Breite: 100mm |
Gesamtlänge: 1524mm | Gesamtlänge: 1620mm | Gesamtlänge: 1425.6mm | Gesamtlänge: 2000mm |
Gewicht: 1.92Kg | Gewicht: 1.2Kg | Gewicht: 1.92Kg | Gewicht: 4Kg |
Typ: PY-100B | Typ: PY-110 | Typ: PY-115 | Typ: PY-118A |
Link No.76 | Link No.32 | Link No.32 | Link No.18 |
Abstand: 20mm | Abstand: 42mm | Abstand: 65mm | Abstand: 61mm |
Breite: 100mm | Breite: 110mm | Breite: 115mm | Breite: 118mm |
Gesamtlänge: 1520mm | Gesamtlänge: 1344mm | Gesamtlänge: 2080mm | Gesamtlänge: 1098mm |
Gewicht: 1.84Kg | Gewicht: 2.12Kg | Gewicht: Kilogramm | Gewicht: 2.32Kg |
Typ: PY-118B | Typ: PY-118C | Typ: PY-123 | Typ: PY-130 |
Link No.20 | Link No.24 | Link No.60 | Link No.28 |
Abstand: 60mm | Abstand: 61mm | Abstand: 40mm | Abstand: 72mm |
Breite: 118mm | Breite: 118mm | Breite: 123mm | Breite: 130mm |
Gesamtlänge: 1200mm | Gesamtlänge: 1464mm | Gesamtlänge: 2400mm | Gesamtlänge: 2016mm |
Gewicht: 2.44Kg | Gewicht: 3.9Kg | Gewicht: 8Kg | Gewicht: 11.2Kg |
Typ: PY-135 | Typ: PY-136 | Typ: PY-140 | Typ: PY-148 |
Link No.72 | Link No.41 | Link No.24 | Link No.36 |
Abstand: 18.5mm | Abstand: 45mm | Abstand: 80mm | Abstand: 60mm |
Breite: 135mm | Breite: 136mm | Breite: 140mm | Breite: 148mm |
Gesamtlänge: 1332mm | Gesamtlänge: 1845mm | Gesamtlänge: 1920mm | Gesamtlänge: 2160mm |
Gewicht: 1.66Kg | Gewicht: 3.56Kg | Gewicht: 5Kg | Gewicht: 16Kg |
Typ: PY-150 | Typ: PY-180 | Typ: PY-200 | Typ: PY-255A |
Link No.22 | Link No.42 | Link No.60 | Link No.30 |
Abstand: 63.4mm | Abstand: 65mm | Abstand: 61.5mm | Abstand: 72mm |
Breite: 150mm | Breite: 180mm | Breite: 200mm | Breite: 255mm |
Gesamtlänge: 1394.8mm | Gesamtlänge: 2730mm | Gesamtlänge: 3690mm | Gesamtlänge: 2160mm |
Gewicht: 3.6Kg | Gewicht: 20Kg | Gewicht: 12Kg | |
Typ: PY-255B | Typ: PY-300 | Typ: PY-320 | Typ: PY-350 |
Link No.35 | Link No.58 | Link No.33 | Link No.53 |
Abstand: 65mm | Abstand: 109mm | Abstand: 87mm | Abstand: 100mm |
Breite: 255mm | Breite: 300mm | Breite: 320mm | Breite: 350mm |
Gesamtlänge: 2275mm | Gesamtlänge: 6322mm | Gesamtlänge: 2871mm | Gesamtlänge: 5300mm |
Gewicht: 10Kg | Gewicht: 22Kg | ||
Typ: PY-382 | Typ: PY-400 | Typ: PY-420 | Typ: PY-500 |
Link No.54 | Link No.46 | Link No.58 | Link No.48 |
Abstand: 64mm | Abstand: 90mm | Abstand: 100mm | Abstand: 63.5mm |
Breite: 382mm | Breite: 400mm | Breite: 420mm | Breite: 500mm |
Gesamtlänge: 3456mm | Gesamtlänge: 4140mm | Gesamtlänge: 5800mm | Gesamtlänge: 3048mm |
Gewicht: 29Kg | Gewicht: 43.2K |
Lager: