Produktbeschreibung
KDE6500E | ||
GENERATOR-SET | Frequenz (Hz) | 50 |
Nennenergie (KVA) | 4.5 | |
Max. Energie (KVA) | 5 | |
Spannung (V) | 220 | |
Bargeld (A) | 22.7 | |
Kraftstofftank-Kapazitä T (L) | 12.5 | |
Laufzeit (Stunde) | 8 | |
Gerä Uschpegel hinter 7 Metern (DBA) | 79 | |
Gleichstrom-Ausgabe (V/A) | 12/8.3 | |
Batterie (ah) | 30 | |
MOTOR | Motor-Typ | Einzelner Zylinder, Vertikale, 4-stroke, luftgekü Hlt |
Motor | CD186FA/E | |
Abgabeleistung (Kilowatt) | 7.1 | |
Beginnen Methode | Elektrisch | |
Distanzadresse (cm) | 418 | |
Ö L-Kapazitä T (L) | 1.65 | |
DREHSTROMGENERATOR | Nennenergie (KVA) | 5 |
Energien-Faktor (CosΦ ) | 1 | |
Spannungs-Regelung | AVR | |
LOG. DATA | N. W. (Kilogramm) | 115 |
G. W. (Kilogramm) | 117 | |
Verpackungs-Grö ß E (mm) | 740*510*620 |
Motor
Neues Testgerä T und Ersatzteile, die Gerä T lö Schen | ||
Andere | auf und ab Geschwindigkeit 37.5mm/s | link und recht Geschwindigkeit 20.9mm/s |
Die verringerte Schwingung annehmen exaktes Ausgleichgerä T, Exaktes Ausgleichgerä T annehmen, die auf und ab Schwingung kann bis 19% sich verringern, link und Schwingung der rechten Seite kann bis 35%, die Schwingung des Motors sich verringern, die bis 27%. Verringert wird | ||
Unsere | auf und ab Geschwindigkeit 30.1mm/s | link und recht Geschwindigkeit 13.4mm/s |
Produktionszweig
Prü Fungs-Raum
Bescheinigungen