Produktbeschreibung

Bedingung der Lithiumionenbatterie 72v/60v
Bedingung | 72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 60V 20AH | 48V 50AH | 48V 20AH |
Grö ß E (mm) | 53*207*380 | 75*185*375 420*192*72 152*190*250 | 178*172*290 | 200*200*270 | 152*180*235 | 352*200*160 | 152*175*190 |
Gewicht | 8kg | 12kg | 18kg | 22kg | 8.5kg | 15kg | 6.5kg |
Energie fortsetzen | 800W | 1200W | 2000W | 2500W | 1200W | 2000W | 800W |
Pluse Energie | 1600W | 2400W | 4000W | 5000W | 2400W | 4000W | 1500W |
Arbeitsvolt | 60-84V | 48-67.2V | 39-54.6V | 39-54.6V | |||
Aufladenvolt | 84V | 67.2V | 54.6V | 54.6V | |||
Einleitung-Enden-Volt | 60V | 48V | 39V | 39V | |||
Maximales Ladung-Bargeld | 5A | 5A | 15A | 20A | 5A | 10A | 5A |
BetriebsTemp | 0º C~45º C Aufladenbetrieb - 20º C~45º C Entladung des Betriebs | ||||||
Schleifeleben | 1500cycles @ 90% DOD |
Batterie-Detail-Bilder

Unsere Vorteile




Mehr Batterien packen erhä Ltliches
Typ Lifepo4 | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
NMC Typ | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Firmainformationen
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann

Kundenfeedback
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung