Produktbeschreibung
CHRYCE JAHRHUNDERT-MARKEN-TECHNOLOGIE, DIE GLOBALEN VERSTÄ RKUNG-AGENS HERSTELLT
Produkt-Beschreibung
CHRYCE HÖ HENRUDER
Chryce Krankenhaushö Henruder ü Bernimmt humanistische Sorgfaltidee
und nimmt schnelle Verbesserungstechnologie und erfinderisch an
das Zielen am Verkehrsstrom im medizinischen Platzerstellen konzipieren
sicherer und harmonischer hospitalisierenkanal.
CHRYCE VORTEILE
1. Amerikanische Marke und Technologie
2. Synchronic Tü Rsystem Chryce ESC-VVVF
3. Chryce intelligentes HauptKontrollsystem des intelligenten Kastens
4. Chryce F. I. T PMSM gearless Maschine
5. Digital-Signalaufbereitungsystem
6. Sicheres Schutzsystem
7. Lä Rmarmer, sicherer und glatter Betrieb
8. Konkurrenzfä Higer Preis und Qualitä T
AUTO-STANDARD
AUFBAU-PARAMETER
HERR CH-B8000:
Nennkapazitä T | Nenngeschwindigkeit | Energie | Weise steuern | Autogrö ß E (mm) | Grö ß E (mm) ö Ffnen | Hoistway Grö ß E (mm) | ||||||
Kilogramm | m/s | Kilowatt | C. W | C. D | H | JJ | HH | H. W | H. D | Palladium | PH | |
1600 | 1.0 | 11.0 | VVVF | 1400 | 2400 | 2500 | 1100 | 1700 | 2400 | 2900 | 1500 | 4500 |
1.5 | 16.4 | 1600 | 4600 | |||||||||
1.75 | 19.0 | 1700 | 4700 | |||||||||
2.0 | 22.0 | 2000 | 5500 |
CH-WB8000 HFR:
Nennkapazitä T | Nenngeschwindigkeit | Energie | Weise steuern | Autogrö ß E (mm) | Grö ß E (mm) ö Ffnen | Hoistway Grö ß E (mm) | ||||||
Kilogramm | m/s | Kilowatt | C. W | C. D | H | JJ | HH | H. W | H. D | Palladium | PH | |
1600 | 1.0 | 11.0 | VVVF | 1400 | 2400 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2900 | 1500 | 4500 |
1.5 | 16.4 | 1700 | 4700 | |||||||||
1.75 | 19.0 | 1900 | 4800 | |||||||||
2.0 | 22.0 | 2000 | 5000 |
KERN-BAUTEIL
PRODUKT-DETAILS
KLASSISCHES PROJEKT