Produktbeschreibung
Behä Lter-Haus
1. Standardmodulares: Wegen der ö Rtlich festgelegten Grö ß E (6055mm*2435mm), ist es leicht, das Lay-out zu konzipieren, das auf der Funktion basiert und zur Groß Serienfertigung fä Hig
2. Flexible Kombination: Das Behä Lterhaus kann frei ausfü Hrlich gebunden werden, Breite und Hö He durch die bindeninstallationssä Tze fü R grö Ssere Zelle und unterschiedliches Lay-out.
3. Hohe Integration: Alle strukturellen Bauteile sind Standard- und in der Fabrik mit dem Vorteil leicht von montieren und von disassemblieren vorfabriziert.
4. Flaches Paket: Das Standardhaus kann in einem Paket, einschließ Lich Dachstuhl, Fuß Boden, Wä Nde, Tü Ren, Fenster und Innendekoration gepackt werden.
5. Ö Konomischer Transport: 4 Sets des flachen Pakets konnten den Verschiffenplatz von einem 20ft Behä Lter ersetzen, um die Transportkosten und die Zeit zu sparen
6. Kö Rperliche Bewegung: Die Gabelstaplertaschen in der Kabinezelle aktivieren Gabelstaplerfä Higkeit und die Eckguß Teilzelle aktiviert anhebende Fä Higkeit
Produkt-Fotos
Externes Aussehen
Internes Aussehen
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | Lä Nge | 6055mm | |
Breite | 2435/3000mm | ||
Hö He | 2896mm | ||
Dachtyp | Flaches Dach | ||
Geschoß | innerhalb dreistö Ckigen | ||
Entwurfs-Parameter (Standard) | Fuß Bodenphaseneingabe | 2.0KN/m2 | |
Dachphaseneingabe (Schneeeingabe) | 1.0KN/m2 | ||
Windeingabe | 0.6KN/m2 | ||
antiseismisch | 8 Grad | ||
Empfohlene Funktion | Bü Ro, Anpassung, Gaststä Tte, Unterhaltung und andere Funktionsrä Ume | ||
Zelle | Spalte | Galvanisierter Stahl, T=3.0mm, Material Q235 | |
Dachträ Ger | Galvanisierter Stahl, T=4.0mm, Material Q235 | ||
Fuß Bodenträ Ger | Galvanisierter Stahl, T=4.0mm, Material Q235 | ||
Farbanstrich | Polyurethan geä Nderte Epoxidbeschichtung | ||
Dach | Dachfliese | 750 Typ Metallblatt, T=0.5mm | |
Decke | Dekoratives Furnierholz des Umweltschutzes, T=9mm | ||
Isolierung | Glaswollezwischenlagepanel, Feuerbewertungsgrad A | ||
Boden | Dekoratives Panel | Hochwertiger grü Ner Gummibodenbelag | |
Substratflä Che | Kleberspanplatte, Feuer, das A A bewertet | ||
Isolierung | Standard: Glaswollen, Feuerkategorie A; Wahlweise freigestellt: Polyphenyl, Feuerkategorie B2 | ||
Wandoberflä Che | Materialien verwenden | Zusammengesetzten Stahlvorstand fä Rben | |
Isolierung | Polyphenyl | ||
Glaswollen | |||
Tü R | Grö ß E | 850*2000mm | |
Material | Metalltü R | ||
Fenster | Grö ß E | 800*1100mm | |
Feld | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | ||
Glas | Standard: Aussondern glasiert, Floatglas-Zubehö R: Fenster | ||
Elektrizitä T | Kontaktbuchse | Pre-installes Schalter, Kontaktbuchse, China-Standard Kann mit den europä Ischen, amerikanischen und australischen Standards ausgerü Stet werden, die auf tatsä Chlichen Notwendigkeiten basieren | |
Kabel | BV-2.5mm ² /BV-4mm ² | ||
Spannung | 220/380V | ||
Unterbrecher | Hohe Segmentationminiatursicherung | ||
Wasser | Kann Programme, Entwurf, Aufbautechnologiedienstleistungen zur Verfü Gung stellen | ||
Wasserversorgung | PPR | ||
Entwä Sserungssystem | UPVC | ||
Firma-Fotos
Projekt-Referenz