Produktbeschreibung
2 Rä Der 800With1000W elektrisches Motorrad des erwachsenen Elektrorollers
1 | Markenname | NS/OEM Marke |
2 | Vorbildlicher Name | NS |
3 | Stromversorgung | elektrisch |
4 | Batterietyp | lead-acid Batterie |
5 | Batteriekapazitä T | 60v/72v 20ah |
6 | Gummireifengrö ß E | Vakuum 10 '' *3.0 diebstahlsicher |
7 | Energie | 600with800with1000w |
8 | Inputspannung | 100v-240v |
9 | Volle Ladungausdauer | 65km |
10 | Aufladenzeit | 6-8h |
11 | Hö Chstgeschwindigkeit | 45-55km/h |
12 | Gewicht | 115-125kg |
13 | Radmaterial | Aluminiumlegierung |
14 | Sauger | vorderer hydraulischer Stoß Dä Mpfer |
15 | Controller | 12 Rohre |
16 | Kletternder Grad | 20-25degree |
17 | Faltbar | Nein |
18 | Fabrikplatz | Hebei, China (Festland) |
19 | Bremse | Vordere/hintere Platte |
20 | Lichter | LED |
21 | Paket | hö Lzern und Karton |
22 | Verpackungsgrö ß E | 165*55*80CM |
NS-MOTOR 1440
Abmessung (L*W*H) | 1700*700*1050 mm |
Achsabstand | 1230 mm |
Motor | 1.44kw BO FAHREN |
Batterie | BATTERIE des LITHIUM-2*48V26AH (BEWEGLICH) |
Reifen-Grö ß E | 80/100-10 " SCHLAUCHLOS |
Bremse | Vordere u. Hintere Scheibenbremse |
Max. Speed | 45 km/h |
Max. Range | 75-150 KILOMETER |
Max. Loading | 150 KILOGRAMM |
Steigung Hü Gel-Fä Higkeit | 12° (24%) |
Verpackungs-Grö ß E | 1750*565*1265 mm |
Behä Lter-Laden | 26 pcs/20'GP; 54 pcs/40'HQ |
Abmessung (L*W*H) | 1890*720*1110 mm |
Achsabstand | 1330 mm |
Motor | 3.0kw BO FAHREN |
Batterie | 2*60V26AH SAMSUNG LITHIUM-BATTERIE (BEWEGLICH) |
Reifen-Grö ß E | 90/90-12 " SCHLAUCHLOS |
Bremse | Vordere u. Hintere Scheibenbremse |
Max. Speed | 45 km/h |
Max. Range | 75-150 KILOMETER |
Max. Loading | 150 KILOGRAMM |
Steigung Hü Gel-Fä Higkeit | 13° (25%) |
Verpackungs-Grö ß E | 1905*580*1220 mm |
Behä Lter-Laden | 12-20 pcs/20'GP; 40-50 pcs/40'HQ |
Energienkinetik: | 1000W |
Deminsion: | 1780*680*1080 |
Hö Chstgeschwindigkeit: | 55KM/H |
Standardreichweite: | 45-55km |
Batterie | 72V/60V 20AH lead-acid Batterie |
Vordere Bremse: | Scheibenbremse |
Hintere Bremse: | Scheibenbremse |
Reifen: F/R | 300-10 |
Aufladenzeiten: | lead-acid≥ 350times; |
LICHTER | LED |
Bruttogewicht: | 65KGS ohne Batterie |
Farbenoption: | Schwarz/weiß /Blau/Rot oder etwas andere Farben |
Nutzlast | 200KGS |




Alle unsere von und von escooters werden durch unsere technische Unterstü Tzung und rü Cksichtsvollen Service garantiert und unterstü Tzt. Wä Hrend des garantierten Zeitraums konnten irgendwelche der Teile auf ersetzt werden
von Ihren Fotos fü R Beweis in der Zeit Eingang
A. Der Spant 1 Jahr
B. Vordere Gabel 1 Jahr
C. Gä Nge, Peilungen, 12 Monate
D. Griffstab, Stamm, Bremsen (ausschließ Lich der Bremsbacken und der Auflagen) 12 Monate
E. Batterie 6 Monate
F. Motor, Controller 10 Monate
G. Malerarbeiten (ausschließ Lich des ü Berlegten oder versehentlichen Schadens) 1 Jahr
Die Garantie ist innerhalb des Landes nur gü Ltig, welches das Fahrrad gekauft wurde. Wä Hrend, sie fü R die normale Abnü Tzung, Missbrauch oder Vernachlä Ssigung, unsachgemä ß Geschä Ft unzulä Ssig ist, Beschä Digung oder Stö Rung wegen des Unfalles, Teile oder Zubehö R nicht ursprü Nglich beabsichtigt oder kompatibel
1. Was ein bisschen Zahlungsausdrü Cke, die Sie empfangen?
Fü R diesen Punkt nehmen wir T/T, L/C. An
Als General, mü Ssen Sie 30% als die Ablagerung zahlen, dann sollte der Ausgleich sein Lohn, bevor er den Behä Lter belä Dt
2. What, das ein bisschen Sie packt, kann anbieten
Wir haben bidirektionales, packt man mit Karton, dass fü R einen Behä Lter ist, oder Sie haben Ihren eigenen Behä Lter zum Versenden. Damit Satz durch Karton sicher ist
Das andere ist hö Lzernes Argument, fü R auf diese Weise, wenn Ihre Menge kleiner als ein Behä Lter ist, oder gerade einige PC, schlagen wir Sie Satz durch es vor
Das kann Ihre Waren schü Tzen
3. What ist Ihre Bescheinigung
Wir haben CEapproved, genehmigtes EN15194